Hier sind die Bilder von DJ Svensons 30. Geburtstag am 28.06.2003 in Wiesenfeld am neuen Grillplatz.

Beginn der Feier war abends um 20:00 Uhr. Zum Essen gab es zuerst Braten, verschiedene Salate, dazu Weißbrot usw. Am Anfang, wie es halt immer ist, ging das Ganze ein wenig ruhig zur Sache, dann so gegen 22:00 Uhr, nachdem die meisten aufgelockert waren und die Musik dann etwas lauter wurde, stieg die Stimmung immer mehr. Musik gab es aus den 80er Jahren, ein wenig Rock, Dancefloor, Rap und dann noch Trance und Techno.

 Schließlich ging es zur späteren Stunde ganz schön los. Die Stimmung war super und auch das Bier lief wie immer in Strömen. Dank des guten Wetters konnte man sich draußen fast die ganze Nacht mit T-Shirt aufhalten. Zu guter letzt bekamen wir sogar noch ein paar Strips zu sehen, die den Frauen sicherlich mehr gefielen als den Männern. Die Party endete so gegen 6:00 Uhr früh morgens.

 Zur Großansicht einfach drauf klicken. Und nun viel Spaß beim Betrachten der Bilder!

01.jpg (75632 Byte) 02.jpg (125807 Byte) 03.jpg (99696 Byte) 04.jpg (108176 Byte) 05.jpg (111454 Byte) 06.jpg (119362 Byte) 07.jpg (101899 Byte)
08.jpg (105424 Byte) 09.jpg (92849 Byte) 10.jpg (99610 Byte) 11.jpg (74373 Byte) 12.jpg (66541 Byte) 13.jpg (112172 Byte) 14.jpg (126170 Byte)
15.jpg (117021 Byte) 16.jpg (113155 Byte) 17.jpg (113928 Byte) 18.jpg (141371 Byte) 19.jpg (87154 Byte) 20.jpg (136823 Byte) 21.jpg (108264 Byte)
22.jpg (99501 Byte) 23.jpg (84508 Byte) 24.jpg (96382 Byte) 25.jpg (95957 Byte) 26.jpg (74913 Byte) 27.jpg (59771 Byte) 28.jpg (88997 Byte)
29.jpg (112836 Byte) 30.jpg (88439 Byte) 31.jpg (82003 Byte) 32.jpg (76204 Byte) 33.jpg (78721 Byte) 34.jpg (80507 Byte) 35.jpg (90539 Byte)
36.jpg (91975 Byte) 37.jpg (102022 Byte) 38.jpg (94004 Byte) 39.jpg (110513 Byte) 40.jpg (91184 Byte) 41.jpg (91444 Byte) 42.jpg (91562 Byte)
43.jpg (105653 Byte) 44.jpg (100503 Byte) 45.jpg (107781 Byte) 46.jpg (82078 Byte) 47.jpg (130321 Byte) 48.jpg (107561 Byte) 49.jpg (60700 Byte)
50.jpg (133013 Byte) 51.jpg (86366 Byte) 52.jpg (101027 Byte) 53.jpg (126220 Byte) 54.jpg (118214 Byte) 55.jpg (111460 Byte) 56.jpg (96858 Byte)
57.jpg (91948 Byte) 58.jpg (110853 Byte) 59.jpg (119432 Byte) 60.jpg (118825 Byte) 61.jpg (135603 Byte) 62.jpg (93066 Byte) 63.jpg (119607 Byte)
64.jpg (122952 Byte) 65.jpg (130499 Byte) 66.jpg (100799 Byte) 67.jpg (128959 Byte) 68.jpg (94651 Byte) 69.jpg (86640 Byte) 70.jpg (69572 Byte)
71.jpg (70821 Byte) 72.jpg (114529 Byte) 73.jpg (58073 Byte) 74.jpg (106795 Byte) 75.jpg (91856 Byte) 76.jpg (89899 Byte) 77.jpg (104673 Byte)
78.jpg (74012 Byte) 79.jpg (77934 Byte) 80.jpg (80434 Byte) 81.jpg (91483 Byte) 82.jpg (91006 Byte) 83.jpg (66428 Byte) 84.jpg (103157 Byte)
85.jpg (116716 Byte) 86.jpg (124758 Byte) 87.jpg (114789 Byte) 88.jpg (149667 Byte) 89.jpg (54281 Byte) 91.jpg (91016 Byte) 93.jpg (75183 Byte)

zurück zur Startseite

zurück zu News of the Week

Diese Seite wurde Zugriffszähler mal betrachtet

Copyright 07/2003 by FDRecords